2013第四屆中國(guó)廣州國(guó)際食品工業(yè)博覽會(huì)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2012第三屆中國(guó)廣州國(guó)際食品工業(yè)博覽會(huì) | |
---|---|
展會(huì)面積 | 39280平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:39280平米;) |
2011第二屆中國(guó)廣州國(guó)際食品工業(yè)博覽會(huì)暨第七屆中國(guó)廣州國(guó)際食品交易展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 39280平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:39280平米;) |
2010第六屆中國(guó)廣州國(guó)際食品交易展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 9820平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:9820平米;) |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2012第三屆中國(guó)廣州國(guó)際食品工業(yè)博覽會(huì) | |
---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 8300元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7800元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價(jià)格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價(jià)格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2300美元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價(jià)格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價(jià)格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
2011第二屆中國(guó)廣州國(guó)際食品工業(yè)博覽會(huì)暨第七屆中國(guó)廣州國(guó)際食品交易展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8300元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7800元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價(jià)格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價(jià)格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2300美元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價(jià)格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價(jià)格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
2010第六屆中國(guó)廣州國(guó)際食品交易展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8300元(9㎡) (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7800元(9㎡) (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價(jià)格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價(jià)格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2300美元(9㎡) (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元(9㎡) (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價(jià)格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價(jià)格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無(wú)任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
招商措施
合作媒體
免責(zé)申明:由于本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
展會(huì)新聞
展館周邊酒店
更多>>食品飲品展會(huì)報(bào)告
- 食品飲品展會(huì)報(bào)告
- 食品飲品行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 食品飲品行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)最貴的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)將在上?!霸选?/a>
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)將在11月“扎堆”