建筑材料展會對比分析報告
建筑材料展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,建筑材料展推薦參加的展會數(shù)量有72個, 一般建議參加的展會數(shù)量有336個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第十屆中國廈門國際石材展覽會 | 第十一屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | 2010第二屆中國國際混凝土技術(shù)及裝備展覽會 | 第十七屆中國(上海)國際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第十屆中國廈門國際石材展覽會 | CEMENTTECH | 中國國際混凝土周 | STONETECH |
展會時間 | 2010/3/6 | 2010/3/31 | 2010/3/31 | 2010/4/6 |
展會城市 | 廈門 | 北京 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網(wǎng)絡(luò)支持數(shù)量 | 489 | 247 | 601 | 643 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 16 | 0 | 29 | 17 |
展會網(wǎng)站 | www.cxisf.com | www.cementtech.org | www.concretechina.org | www.stonetechfair.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 支持單位:中國國際貿(mào)易促進委員會 廈門市人民政府 中國石材工業(yè)協(xié)會 廈門出入境檢驗檢疫局 主辦單位:中國五礦化工進出口商會 廈門市貿(mào)易發(fā)展局 中國國際貿(mào)易促進委員會廈門分會 承辦單位:廈門會展金泓信展覽有限公司 | 主辦單位: 中國水泥協(xié)會 中國國際貿(mào)易促進委員會建筑材料行業(yè)分會 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進委員會建筑材料行業(yè)分會 中國混凝土與水泥制品協(xié)會 中國建筑切塊協(xié)會 中國加氣混凝土協(xié)會 中國建材機械工業(yè)協(xié)會 中國砂石協(xié)會 中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會 中國建筑材料聯(lián)合會玻璃纖維增強水泥分會 中國硅酸鹽學(xué)會膨脹與自應(yīng)力混凝土專業(yè)委員會 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進委員會建筑材料行業(yè)分會 中國石材工業(yè)協(xié)會 北京華港展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:屆時一個集展示,交流,采購于一體的,專業(yè)化程度更高,內(nèi)容更為豐富的國際石材盛宴將展現(xiàn)在國內(nèi)外石材界同行面前!。 上屆情況:為了提高廈門國際石材展的展會效應(yīng),促進國際石材行業(yè)的交流合作,第十屆展會將保持原有的宏大規(guī)模,展覽面積將達90000平方米,展位數(shù)5000個。 展會說明: 第十屆中國廈門國際石材展覽會將于2010年3月6日至9日在中國廈門國際會議展覽中心舉行。 | 上屆情況:丹麥?zhǔn)访芩埂W地利奧鎂耐火、德國萊歇、SEW傳動、德國oelde風(fēng)機、沃爾夫鏈條、德國新帕泰克、奧地利史太林格、法國道達爾等眾多國際知名企業(yè)帶來的是成熟的技術(shù)和完善的服務(wù)體系,不僅使CEMENTTECH更加國際化,也為廣大的國內(nèi)企業(yè)提供了眾多可借鑒的經(jīng)驗。 上屆情況: 以中國建材國際工程、中材國際、天津水泥設(shè)計研究院、成都水泥設(shè)計院、合肥水泥設(shè)計院、大連冶金軸承、常州減速機總廠、中建材環(huán)保、錦城耐火、江蘇鵬飛、廣州厚誠、任氏包裝等為首的一大批國內(nèi)水泥生產(chǎn)裝備及配套產(chǎn)品廠商代表了整個國內(nèi)水泥裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和整體技術(shù)水平,他們先進的管理理念和不斷革新的技術(shù)理念為中國水泥工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了硬件保障。 上屆情況:以大連冶金軸承、沃爾夫鏈條、SEW、常州減速機總廠、奧地利奧鎂、天津院、中材國際、中建材環(huán)保、中國航空技術(shù)進出口公司、杭州和泰機電、德國伯曼、青花耐火、樂法耐火、浙大中控、成都利君等企業(yè)為首的大型特裝展臺吸引了眾多專業(yè)觀眾的眼球。 | 展會展望:在眾多國外混凝土科研機構(gòu)、協(xié)會和企業(yè)的支持下,將集中展現(xiàn)一批中外的新產(chǎn)品、新技術(shù)及科研成果,必然極大地促進中外混凝土行業(yè)間的交流與合作。 上屆情況: 權(quán)威性:混凝土周集合了多家混凝土產(chǎn)業(yè)相關(guān)協(xié)會、科研機構(gòu)的行業(yè)優(yōu)勢,以及專業(yè)貿(mào)促機構(gòu)的組織及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢;同時,混凝土周還是由來自混凝土行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)、科研院所和權(quán)威人士參與的行業(yè)盛會。 上屆情況: 綜合性:混凝土周是國內(nèi)首個涵蓋了混凝土原材料、混凝土制品生產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、機械裝備、工程應(yīng)用技術(shù)、環(huán)保等在內(nèi)的整個混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性活動。 | 展會說明:STONETECH是中國境內(nèi)唯一獲得國際展覽聯(lián)盟(UFI)資格的石材展覽會,是亞洲最具規(guī)模和影響力的貿(mào)易展覽會。 上屆情況: 中國人造石工業(yè)歷經(jīng)十年的磨礪,認識了提升質(zhì)量、創(chuàng)新的力量,走上了新型工業(yè)化的道路。 上屆情況:展會伴隨著行業(yè)的發(fā)展,業(yè)已匯集業(yè)內(nèi)眾多龍頭企業(yè),佛山榮冠、富云崗石、鵬翔崗石、金鳳凰、汕頭國份、科達等。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 廈門國際會展中心; | 國家會議中心; | 國家會議中心; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;一號館A展區(qū);一號館B展區(qū);一號館C展區(qū);一號館D展區(qū);一號館E展區(qū);二號館F展區(qū);二號館G展區(qū);二號館H展區(qū);二號館K展區(qū);二號館L展區(qū);二號館F展區(qū)二樓Q館;一號館C展區(qū)二樓V館;其他展廳 | ;展廳5(地下);展廳6(地下) | ;展廳1;展廳2;展廳3;展廳4;其他展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館 |
標(biāo)攤價格1 | 8800元;8800元;5000元;6800元; | 8600元; | 8800元; | 9900元; |
展會面積 | 100000平米; | 15000平米; | 15000平米; | 65000平米; |
特裝價格1 | 880元/平米;980元/平米;680元/平米; | 860元/平米;550元/平米; | 880元/平米;500元/平米; | 1000元/平米; |
已開屆數(shù) | 9屆; | 10屆; | 10屆; | 16屆; |
外商標(biāo)攤價格1 | 2500美元; | 2600美元; | 3280美元; | |
展會標(biāo)語 | 亞洲規(guī)模最大、最具專業(yè)性的水泥行業(yè)國際品牌展 | 全國最大、發(fā)展最快的混凝土制品、機械、建設(shè)市場 | 中國境內(nèi)唯一獲得國際展覽聯(lián)盟(UFI)資格的石材展覽會 | |
外商特裝價格1 | 250美元/平米;200美元/平米; | 260美元/平米;120美元/平米; | 247美元/平米; | |
展商數(shù)量 | 800家; | 300家; | 500家; | 769家; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://mitu88.cn/project/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9D%90%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html